Information, not investment advice. Facts are copied from cited issuer and regulator documents with retrieval dates; anything we could not verify is marked unknown. Nothing here is a recommendation, ranking, or eligibility determination about you.
As of 2026-10-25, this table shows each product's redemption timing, settlement, fees and limits as stated in issuer or regulator documents; blanks are marked unknown rather than estimated.
| Product | Redemption timing | Redemption settlement | Redemption fee | Redemption limits or gates |
|---|---|---|---|---|
| Bosera BELIF | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Franklin Templeton BENJI | Fund business days; same-day if received before 2pm PT Franklin Templeton, retrieved 2026-10-25 | Proceeds sent by electronic funds transfer (ACH or Fed wire) within seven days of a request in proper form SEC EDGAR filing, retrieved 2026-10-25 | No CDSC Franklin Templeton, retrieved 2026-10-25 | Fund does not currently intend to impose liquidity fees; the board may add one after notice to shareholders SEC EDGAR filing, retrieved 2026-10-25 |
| BlackRock BUIDL | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| ChinaAMC CUMIU | Daily ChinaAMC, retrieved 2026-10-25 | Unknown | Up to 5% (check with distributor) ChinaAMC, retrieved 2026-10-25 | No peer-to-peer transfer or secondary-market trading of tokenized shares ChinaAMC, retrieved 2026-10-25 |
| Fidelity FYOXX | At the NAV next calculated after an order in proper form, on fund business days SEC EDGAR filing, retrieved 2026-10-25 | Unknown | None (no shareholder fees) SEC EDGAR filing, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| Franklin Templeton gBENJI | Unknown | Unknown | No exit charge Franklin Templeton, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| Franklin Templeton iBENJI | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| J.P. Morgan JLTXX | Daily; dealing deadline 5:00 PM ET J.P. Morgan Asset Management, retrieved 2026-10-25 | Unknown | Unknown | Government MMF: board has not elected liquidity fees SEC EDGAR filing, retrieved 2026-10-25 |
| Janus Henderson Anemoy JTRSY | Daily Anemoy, retrieved 2026-10-25 | Unknown | Unknown | Unknown |
| J.P. Morgan MONY | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Midas mTBILL | At any time Midas Final Terms (PDF), retrieved 2026-10-25 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ondo OUSG | 24/7 instant via USDC; business days via USD Ondo, retrieved 2026-10-25 | Instant (atomic) for instant redemptions; non-instant typically next business day if submitted before 4pm ET Ondo, retrieved 2026-10-25 | 0% instant redemption fee Ondo, retrieved 2026-10-25 | Instant mint/redeem limits apply Ondo, retrieved 2026-10-25 |
| Franklin Templeton sgBENJI | Unknown | Unknown | No exit charge Franklin Templeton, retrieved 2026-10-25 | Possible 10% per-dealing-day redemption limit (deferral to next dealing day) Franklin Templeton, retrieved 2026-10-25 |
| Ondo SHVon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| State Street / Galaxy SWEEP | Daily on business days (USD by 2:00 PM ET); PYUSD 24/7 subject to portfolio availability Galaxy, retrieved 2026-10-25 | Unknown | Unknown | 24/7 PYUSD redemptions subject to available stablecoin liquidity Galaxy, retrieved 2026-10-25 |
| OpenEden TBILL | Requests anytime; FIFO queue OpenEden, retrieved 2026-10-25 | Typically next US business day OpenEden, retrieved 2026-10-25 | 5 bps OpenEden, retrieved 2026-10-25 | Whitelisted addresses only; transfers only to other whitelisted investors OpenEden, retrieved 2026-10-25 |
| Ondo USDY | Daily Ondo, retrieved 2026-10-25 | Unknown | Unknown | Only non-US persons may redeem; USD only to non-US bank accounts Ondo, retrieved 2026-10-25 |
| Superstate USTB | Same-day; immediate for USDC subject to available liquidity; 1pm ET cutoff for USD Superstate, retrieved 2026-10-25 | Immediate (USDC, subject to liquidity) / same-day (USD before 1pm ET) Superstate, retrieved 2026-10-25 | Unknown | Protocol Redeem limited, 'when available', dynamic daily limits, Ethereum only; transfers only between allowlisted addresses Superstate, retrieved 2026-10-25 |
| Spiko USTBL | Daily; 11:30 a.m. Paris time cutoff, next NAV Spiko prospectus (Twenty First Capital), retrieved 2026-10-25 | Unknown | 0.00% Spiko, retrieved 2026-10-25 | Redemption cap ('gate') may be triggered at 10% of net assets; max 20 NAVs over 3 months Spiko prospectus (Twenty First Capital), retrieved 2026-10-25 |
| Circle USYC | 24/7 Circle, retrieved 2026-10-25 | One block below instant-redemption capacity; T+0 or T+1 above it Circle, retrieved 2026-10-25 | 0.03%; 0% on combined daily volume up to $1M Circle, retrieved 2026-10-25 | Instant redemption limited by instant-redemption capacity; unlimited instant redemptions available for a fee Circle, retrieved 2026-10-25 |
| VanEck VBILL | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| WisdomTree WTGXX | Fund business days WisdomTree, retrieved 2026-10-25 | Unknown | No commission on primary or instant sales WisdomTree, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| Product | Redemption settlement | Redemption fee | Redemption limits or gates |
|---|---|---|---|
| Sky DAI | Atomic on-chain Sky, retrieved 2026-10-25 | 0 via USDS converter Sky, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| First Digital FDUSD | Unknown | Unknown | Redeemable 1:1 for USD by FD121 (BVI) Limited, subject to any suspension and other rights in the FDD Terms First Digital Labs, retrieved 2026-10-25 |
| Paxos PYUSD | Unknown | Zero to convert to USD with PayPal/Paxos Paxos, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| Ripple RLUSD | Unknown | Unknown | Unknown |
| World Liberty Financial USD1 | Unknown | Exchange fees disclosed at the time of the transaction (amount not published) BitGo, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| Circle USDC | Unknown | Redeemable 1:1 'less fees where applicable' (see fee schedule) Circle, retrieved 2026-10-25 | Circle may delay or decline suspicious redemptions; blocklisting policy Circle, retrieved 2026-10-25 |
| Ethena USDe | On demand for whitelisted users (atomic) Ethena, retrieved 2026-10-25 | Slippage/execution costs priced in Ethena, retrieved 2026-10-25 | Holding Users cannot redeem unless they become whitelisted Mint Users Ethena, retrieved 2026-10-25 |
| Paxos USDG | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sky USDS | Atomic on-chain Sky, retrieved 2026-10-25 | 0 (USDS->DAI converter) Sky, retrieved 2026-10-25 | Unknown |
| Tether USDT | Unknown | Greater of $1,000 or 0.1% Tether, retrieved 2026-10-25 | Tether has sole discretion to approve accounts Tether, retrieved 2026-10-25 |
| Ethena USDtb | ADB uses commercially reasonable efforts to process redemptions promptly; no fixed time stated Anchorage Digital Bank, retrieved 2026-10-25 | Redeemed at par net of fees in ADB's Covered Stablecoin Fee Schedule (amount not public) Anchorage Digital Bank, retrieved 2026-10-25 | ADB may refuse, suspend or limit requests (verification, risk, operational or regulatory reasons) Anchorage Digital Bank, retrieved 2026-10-25 |
As of 2026-10-25, the FOBXX prospectus says proceeds are sent by electronic funds transfer (ACH or Fed wire) within seven days of a request in proper form.